Página 1 de 1
					
				HAM 2m 144.8125 zona La Coruña
				Publicado: 12 May 2020 03:21
				por Percebillo
				pues me sale este tipo
https://ibb.co/rs9c5Dn
y no me la decodifica el programa, ¿que tipo es?
gracias
 
			
					
				HAM 2m 144.8125 zona La Coruña
				Publicado: 13 May 2020 02:25
				por Percebillo
				otra captura

 
			
					
				HAM 2m 144.8125 zona La Coruña
				Publicado: 15 May 2020 10:01
				por J.Luis
				Creo que si usted quiere un análisis ,pienso que lo mejor es que suba Usted una grabación de audio en formato Wave (no comprimido) ,para que nuestros alistas tengan algo con que trabajar.
Yo no soy analista ,simplemente le digo lo que yo haría
			 
			
					
				HAM 2m 144.8125 zona La Coruña
				Publicado: 15 May 2020 11:53
				por Rapidbit
				Efectivamente, cómo dice J.Luis, lo propio es una grabación.
Aunque no es la frecuencia, podría ser un POGSAT de la red DAPNET EA, frecuencia 144.8625 Khz, con la adquisisción de de cristales a medida, hay más estaciones activas en dicha red.
Saludos.